⌘K

相模精密工業

受託(初期対応)
提示モード
製造業/神奈川県 法人番号 4021001012345 担当 米田 康介 紹介元 湘南みらい銀行 株式譲渡・ノンネーム可
製造業卸売業
神奈川県東京都
条件は案件に保存されます
412件ヒット 1〜50件を表示 製造業 卸売業 神奈川県 東京都 売上 3億〜100億円 評点 55以上
会社名業種エリア売上利益評点事業内容
厚木ダイカスト 製造業 神奈川県 19.8億円 1.2億円 67 / 100 アルミダイカスト部品の製造、自動車・住設向け
小田原機工 製造業 神奈川県 31.5億円 2.4億円 70 / 100 搬送装置・省力化機械の設計製作
川崎精工 製造業 神奈川県 12.7億円 0.6億円 59 / 100 精密板金・レーザー加工の受託製造
藤沢メカトロニクス 製造業 神奈川県 48.2億円 3.9億円 71 / 100 産業用ロボット向け減速機・精密ギアの設計製造 追加済み
平塚樹脂工業 製造業 神奈川県 15.9億円 0.9億円 60 / 100 精密樹脂成形部品の製造、金型設計
大和プレス工業 製造業 神奈川県 23.6億円 1.5億円 66 / 100 自動車部品の金属プレス加工、金型製作 追加済み
秦野メタル 製造業 神奈川県 9.4億円 0.4億円 56 / 100 金属熱処理・表面処理の受託加工
茅ヶ崎電子 製造業 神奈川県 27.3億円 2.1億円 68 / 100 車載向け電子制御ユニットの製造
東洋精機製作所 製造業 静岡県 91.0億円 7.4億円 74 / 100 工作機械・計測機器の製造販売 追加済み
伊勢原機械 製造業 神奈川県 41.6億円 3.0億円 72 / 100 産業用ポンプ・バルブの製造
海老名精工 製造業 神奈川県 7.8億円 0.3億円 55 / 100 精密切削部品の多品種少量加工
座間工業 製造業 神奈川県 33.0億円 2.2億円 64 / 100 建設機械用油圧部品の製造
利益はTSRが提供する1項目です(営業利益・経常利益・当期純利益の区別なし)
3件を選択中 選択はページを移っても残ります