エリア
8
社 該当
| 会社名 | 業種 | エリア | 売上 | 評点 | 事業内容 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 製造業 | 神奈川県 | 48.2億円 | 71 / 100 | 産業用ロボット向け減速機・精密ギアの設計製造 | 交渉中 | |
| 2 | 製造業 | 神奈川県 | 23.6億円 | 66 / 100 | 自動車部品の金属プレス加工、金型製作 | 打診中 | |
| 3 | 製造業 | 静岡県 | 91.0億円 | 74 / 100 | 工作機械・計測機器の製造販売 | 打診中 | |
| 4 | 製造業 | 神奈川県 | 15.3億円 | 58 / 100 | 小型ベアリングの製造、産業機械向け販売 | — | |
| 5 | 製造業 | 山梨県 | 8.9億円 | 52 / 100 | 精密切削加工、医療機器部品の受託製造 | NG | |
| 6 | 製造業 | 東京都 | 36.4億円 | 69 / 100 | FA装置の設計・製作、制御盤製造 | 交渉中 | |
| 7 | 製造業 | 神奈川県 | 12.1億円 | 61 / 100 | 歯車・シャフトの製造、小ロット受託加工 | 打診中 | |
| 8 | 製造業 | 埼玉県 | 27.8億円 | 63 / 100 | 油圧機器・産業用ポンプの製造 | 打診中 |
売り手が打診を了承した候補にチェックしてください。チェックを外した候補は NG(売り手意向)になります。